Ruijie Switch RG-S2910-H 24 Puertos High Power over Ethernet (HPoE)
$775.00
Switch gestionable L2 de 24 puertos 10/100/1000BASE-T para puertos downlink y 4 Gigabit SFP (no combinados) para uplink. Para admitir HPoE (Port1-4), PoE+, PoE, 1 puerto de consola. Incluida licencia de por vida de Ruijie Cloud Service.
- Descripción
- Valoraciones (0)
- Especificaciones
- Descargas
- Envío y Pago
- Más productos
Descripción
Descripción
Descripción General
La serie de switches Ruijie RG-S2910-H High Power over Ethernet (HPoE) supera la frontera con el estándar IEEE802.3bt, que ofrece una potencia de salida de 60W por puerto. El switch HPoE garantiza la mejor seguridad, eficiencia, estabilidad y experiencias de ahorro de energía. El switch HPoE es altamente adaptable a una variedad de escenarios, eliminando los lazos rígidos con costos de implementación elevados, ciclo de implementación lento, suministro de energía inestable, complejidad de administración y problemas de seguridad insatisfactorios que otros luchan por resolver. El switch aborda por completo las necesidades de acceso de alta PoE para escenarios de baja presupuesto energético, así como la aplicación de puntos de acceso Wi-Fi de alta potencia en lugares al aire libre.
Especificaciones relevantes:
- Hasta 60 vatios por puerto mediante tecnología PoE de alta potencia (IEEE 802.3bt)
- PBOX de grado industrial para implementación remota flexible (opciones de 12VCC / 24VCA)
- Excelente estabilidad de la fuente de alimentación (tasa de error promedio <0.5%)
- Ahorro de tiempo y costes en obras de construcción
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Especificaciones
Modelo | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | |
Puertos | 24 10/100/1000BASE-T puertos (PoE/PoE+), 4 Gigabit SFP proteccion contra rayos, puertos (non-combo) uplink, Port 1-4 para HPoE, AC | |
Puerto de gestión | 1 puerto de consola | |
Capacidad de conmutación | Hasta 256Gbps | |
Tasa de reenvío de paquetes | 42Mpps/96Mpps | |
PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt | |
Puerto Buffer | 1.5MB | |
tabla ARP | 1 | |
Dirección MAC | 16K | |
Tamaño de rutas (IPv4/IPv6) | 500 (IPv4/IPv6) | |
Entrada ACL | Entrada: 1500 | |
Salida: 500 | ||
VLAN | Port-based VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, IP subnet-based VLAN, GVRP | |
QinQ | Basic QinQ, Flexible QinQ | |
Duplicación de puertos | Admite el puerto de agregación como puerto de origen y destino de la duplicación; Reflejo basado en flujo; Duplicación basada en VLAN; Duplicación de varios a uno; Duplicación de uno a muchos; Duplicación de tráfico entre dispositivos; RSPAN; ERSPAN | |
Protocolo Spanning Tree | IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP, Port fast, BPDU filter, BPDU guard, TC guard, TC protection, ROOT guard | |
DHCP | DHCP server, DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay, IPv6 DHCP snooping, IPv6 DHCP client, IPv6 DHCP relay | |
Multiple isntancias Spanning Tree Protocol (MSTP) | 64 | |
SDN | OpenFlow | |
VSU | VSU Stack Miembros | Hasta 9 miembros en stack |
VSL | 4 BASE-X puertos puede ser configurado como VSL | |
Configuración Zero | CWMP(TR069) | |
Características L2 | MAC, VLAN, Basic QinQ, Felix QinQ, Mirroring, STP, RSTP, MSTP, Broadcast storm control, IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP filter, IGMP fast leave, Jumbo frame, RLDP, LLDP, REUP, G.8032 | |
Protocolos Capa 2 | IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IGMP Snooping v1/v2/v3 | |
Características Capa 3 | ARP, IPv4/v6 | |
Características IPv4 | Ping, Trazadora de rutas | |
Características IPv6 | 0-64 máscara de cualquier longitud, ICMPv6, descubrimiento de vecinos, configurar manualmente la dirección local, crear automáticamente la dirección local, IPv6 Ping, IPv6 Tracert, cabezal de opción de extensor IPv6 | |
Basic IPv6 Protocolos | IPv6 addressing, Neighbor Discovery (ND), IPv6 ACL, ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Tracert | |
Protocolos de rutas IPv4 | Rutas estáticas, RIP | |
Protocolos de rutas IPv6 | Rutas estáticas, RIPng | |
G.8032 | Soporte | |
ACL | Standard IP ACL, Extended IP ACL, Extended MAC ACL, Expert ACL, ACL80, IPv6 ACL, ACL Logging, ACL Counter, ACL Remark, Global ACL, ACL Redirect | |
QoS | 802.1p/DSCP traffic classification; Multiple queue scheduling mechanisms, such as SP, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR; Input / output port-based speed limit; Each port supports 8 queue priorities,Dynamic QoS | |
IPv6 ACL | Soporte | |
Fiabilidad | GR para RIP | |
EEE Formato | Soportó IEEE 802.3az standard | |
Seguridad | Enlace de la dirección IPv6 y MAC; 802.1x basado en puerto y basado en MAC; MAB; Autenticación de Portal y Portal 2.0; Verificación ARP; DAI; Puerta de enlace anti-ARP spoofing; Gestión jerárquica por administradores y protección por contraseña; RADIUS y TACACS +; SSH V1.5 y SSH V2.0; Protección de la fuente de IP; CPP, NFPP; Protección de puerto | |
Manejabilidad | SNMPv1/v2c/v3, RMON(1, 2, 3, 9), SSH, Syslog / Debug, NTP / SNTP, FTP, TFTP, Web | |
Control inteligente temperatura | Monitoreo de temperatura y alertas | |
Dimensiones (W x D x H) (mm) | 440×260×44 | |
Rack Altura | 1RU | |
MTBF | 361712 horas | |
Protección contra rayos | 6KV | |
Alimentación eléctrica | AC entrada: | |
Rango de voltaje: 100V a 240V AC | ||
Maximo rango de voltaje: 90V a 264V AC | ||
Frecuencia: 50Hz a 60Hz | ||
Consumo eléctrico | <460W | |
Consumo eléctrico del PoE | Potencia de salida presupuestada total de 370 W PoE / PoE + / HPoE | |
Los 24 puertos BASE-T admiten PoE (hasta 24 puertos) y PoE + (hasta 12 puertos) | ||
Todos los puertos del puerto 1-4 admiten una potencia de salida HPoE de hasta 60 W por puerto | ||
Temperatura | Temperatura de operatividad: 0°C a 50°C | |
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C | ||
Humedad | Humedad de funcionamiento: 10% a 90%RH | |
Humedad de almacenamiento: 5% a 95%RH | ||
Altitud de operación | -500m a 5,000m |
Descargas
Envío y Pago
Entrega
La carga se entregará dentro de 10 días después de la llegada del pago dependiendo de la disponibilidad en stock. El número de seguimiento se ofrecerá una vez realizada la entrega.
Aviso: La información mencionada anteriormente es solo para su referencia, lo mantendremos informado sobre el cronograma de entrega de seguimiento. Hay dos opciones de entrega disponibles por aire y mar.
1 - Entrega a Puerto:
SWITCH WI-FI es responsable del transporte de mercancías al puerto. Todas las tarifas de aduana y transporte posteriores son las responsabilidad del comprador. SWITCH-WIFI le recomendará agentes de carga locales confiables. SWITCH-WIFI puede facilitar el progreso bajo el permiso del comprador y a expensas del comprador.
2 - Entrega a Puerta:
SWITCH-WIFI cotizará todos los cargos de destino antes una vez que hayamos confirmado el pedido. SWITCH-WIFI es responsable de transportar los productos a la puerta después de que haya realizado el pago.
Métodos de Pago
PayPal, PayU.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.